? 黑人大荫蒂bbwbbb,国产精品自在线拍国产,国产精品久久久久久福利

巨大欧美黑人XXXXBBBB,国产裸体歌舞一区二区,美女裸体a级毛片,三个老头捆着躁我一个

聚創環保

聚創環保
JC-H系列手持式多參數水質測定儀

JC-H系列手持式多參數水質測定儀

產品名稱:JC-H系列手持式多參數水質測定儀

產品價格: 我要詢價

訂  貨  號:

型       號:JC-H系列

庫存狀況:按合同發貨

配送方式:快遞、EMS、物流

產品熱線:

17669732769

推薦產品

  • M系列便攜式COD/氨氮/總磷/總氮多參數測定儀(非醫用) 

    M系列便攜式COD/氨氮/總磷/總氮多參數測定儀(非醫用) 

    查看詳情
  • 產品介紹
  • 產品參數

  • 一、產品介紹

    JC-H系列手持式多參數水質測定儀,用戶可以根據需要進行自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水及污水的測定。

    二、產品參數

    1、通道數:4個

    2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種之內的光源。

    3、波長精度:中心波長±1nm

    4、測量參數:客戶可根據需要定制所測參數。

    5、光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A

    6、主機尺寸:80mm×230mm×55mm

    序號 測定項目 測定范圍 單位 最大誤差
    1 COD(錳法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
    2 氨氮 0.00-25.00 mg/L 0.2或5%
    3 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    4 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
    5 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    6 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
    7 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
    8 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
    9 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
    10 硝酸鹽氮 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
    11 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
    12 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
    13 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
    14 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
    15 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
    16 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
    17 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    18 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    19 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
    20 揮發酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
    21 揮發酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    22 聯氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    23 苯胺類化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
    24 苯胺類化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    25 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
    26 總堿度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
    27 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
    28 總硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
    29 總硬度(中) 5.0-50.0 mg/L 5%(F.S)
    總硬度(高) 50.0-500.0 mg/L 5%(F.S)
    30 氯離子/氯化物 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
    31 銅(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    32 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    33 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
    34 鎳(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
    35 鎳(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
    36 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
    37 鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    38 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    39 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    40 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
    41 錳(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
    42 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
    43 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
    44 總鉻(需配消解儀) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    45 鋁(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
    46 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
    47 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    48 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
    49 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
    50 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
    51 0.5-10.0 mg/L 5%(F.S)
    52 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
    53 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
    54 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    55 PH 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
    56 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
    57 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
    58 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
    59 尿素 0.10-4 mg/L 5%(F.S)
    60 氰尿酸低 0~100mg/L mg/L 5%(F.S)
    61 氰尿酸高 100~200mg/L mg/L 5%(F.S)
    62 硅酸鹽 0.01-6.00 mg/L 5%(F.S)

    注明:

    1、具體清單配置以用戶定制的項目來最終確定。

    2、也可擴展測定范圍,詳情請咨詢我公司。

    3、余氯\總氯有TMB法和DPD法.用戶二選一或都選,價格另核

    4、技術參數有可能會隨技術的改變而做一定的修改,不再另行通知,產品以實物為準。

    三、產品特點

    1、冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。

    2、測量樣品時波長自動選擇,無需調校。

    3、儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。

    4、USB端口,可以聯接電腦進行記錄讀取或將存儲數據打印出來。

    5、LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。

    6、主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設計,防水防塵性能好。

    聚創環保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!